- 4 канала
- Pt100, Pt1000, потенциометр, резисторы
- Ex ia / ib
- Гальваническая развязка
- Светодиодный дисплей
- Программируемый адрес на передней панели


Класс защиты | Модуль: IP 66 EN / IEC 60529 Клеммы: IP 20 EN / IEC 60529 Клеммы с крышкой: IP 30 EN / IEC 60529 |
Состав | Взрывозащищенный защелкивающийся корпус для рейки TH 35 |
Габаритные размеры | см. технический паспорт |
Материал | Качественный термопласт |
Температура хранения | От -40 ° C до +60 ° C |
Масса | 2,1 кг |
Диапазон измерений | Температура (Pt 100, Pt 1000): от -150 ° C до 850 ° C Потенциометр: от 500 Ом до 5 кОм Резистор: от 0 Ом до 5 кОм |
Отображать | Светодиоды на передней панели Статус автобуса: ON, BF, SF Входы: 4 двойных светодиода Светодиод желтый, датчик активен; Светодиод красный, обрыв / короткое замыкание |
Напряжение | Напряжение питания: 24 В постоянного тока (от 20 до 30 В) |
Выходная мощность | 4 Вт |
Рассеяние мощности | 4 Вт (модуль) |
Интерфейс шины | RS 485 с винтовыми клеммами |
Гальваническая развязка | Источник питания // шина // схема // входы (также друг другу) |
Связь | 2,5 мм², тонкопроволочный |
* Более подробную информацию см. В документации.
II 2(1)G Ex db e [ia Ga] IIC/IIB Gb I M2 Ex db e [ia Ma] I Mb
Ex db e [ia Ga] IIC/IIB Gb
Ex db e [ia Ma] I Mb
Class I Zone 1 IIC
A/Ex d e [ia] IIC Gb
Руководящие принципы/нормы
Директива 2004/108/ЕС
Директива 94/9/ЕС
RoHS 2011/65/ЕС
Температура окружающей среды
от -25 °C до +60 °C при T4
Наименование | Артикул | Количество |
---|
Наименование | Количество | В наличии | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
Интерфейс PROFIBUS 4 x RTD в Ex iАртикул: 07-7331-2307/0000 |
|
По запросу |