

rapiDist-4
Измерительные точки: от точки начала до точки конца кипения, свободно программируемые
Результаты коррелируются с ASTM D86
Время цикла от 10 до 15 минут (для дизеля 10 минут)
Основные узлы анализатора соответствуют техническим требованиям ASTM D86(дозатор, испаритель, конденсатор, ресивер)
Оптический метод измерения уровня в дозаторе и ресивере(бесконтактный и надежный)
Встроенные функции диагностики и обслуживания(включая автоматическое декоксование и удаленный доступ)
Класс защиты | IP 54 |
Габариты | (Ш x В x Д) приблизительно 1150 x 1900 x 710 мм Требования к размещению справа: 500 мм, слева: 500 мм |
Температура хранения | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
Влажность | от 5 до 80 % относительной влажности при +25 °C, коррозиестойкий |
Вес | приблизительно 300 кг приблизительно 450 кг (включая чиллер FKS 1.4-KWS) |
Диапазон измерений | от +20 до +400 °C (от +68 до +752 °F) |
Дисплей | Сенсорный TFT дисплей , 1024 x 768 пикселей |
Проба | Качество: степень фильтрации 50 мкм, без свободной воды, без пузырей Расход: от 20 до 40 л/ч Давление на входе: от 1 до 3 бар (от 14.5 до 43 psi) Температура на входе: макс. +50 °C (+122 °F) Изменение температуры: макс. 1К/мин Вязкость: макс. 37 сСт при температуре на входе |
Клавиатура | виртуальная клавиатура, управляемая через сенсорный TFT дисплей |
Операционная система | Windows 7 Управляющее ПО: PACS |
Напряжение | 230 В пер. тока ± 10 %, 1 фаза; 50 Гц/60 Гц или 110 В пер. тока +/- 10 %, 1 фаза; 50 Гц/60 Гц с чиллером FKS 1,4-KWS: 400 В пер. тока +/- 10 %; 3 фазы; 50 Гц/60 Гц другое по запросу |
Мощность | Максимальная потребляемая мощность: приблизительно 700 Вт (только анализатор) включая чиллер для жидкостей : приблизительно 1600 Вт |
*Для более подробной информации см. техническую спецификацию
Новый поточный анализатор фракционного состава (ускоренной дистилляции) BARTEC BENKE rapiDist-4 разработан для быстрого контроля процесса атмосферных дистилляционных колон, процессов смешения всех типов средних дистиллятов, сырья для нефтехимических процессов (нафта), реактивное топливо, мазуты, дизельное топливо, аналогичные нефтепродукты и жидкие углеводороды.
Наименование | Количество | В наличии | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Поточный анализатор фракционного состава (ускоренная дистилляция) rapiDist-4Артикул: rapiDist-4 | По запросу |