- Автоматически работающая система продувки Ex px для электродвигателей
- Отказоустойчивое управление — SIL 2
- Индикация состояния очистки / работы


Класс защиты | IP 55 (внутренние компоненты IP 65) |
Состав | внутри защитного корпуса |
Габаритные размеры | см. технический паспорт |
Материал | Материал корпуса: листовая сталь (нержавеющая сталь по запросу) Лак: RAL 7035 |
Давление | Диапазон измерения давления: от 0 до 25 мбар |
Время очистки | Время продувки: от 0 до 99 минут (настраивается) |
Фитинги | Подача продувочного газа Вход: R 1 ″ внутренняя резьба MPC S2 R 1½ »внутренняя резьба MPC S3 Торговая точка: R 1 ″ внутренняя резьба Сигнальные линии: 3 х трубное соединение 10 мм |
Напряжение | 230 В переменного тока (115 В переменного тока) ± 10% |
Власть | P = прибл. 20 Вт / 230 В переменного тока |
Связь | Клеммы подключения: 2,5 мм² |
* Более подробную информацию см. В документации.
Наименование | Артикул | Количество |
---|
Наименование | Количество | В наличии | |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
Система управления продувкой двигателя MPCАртикул: .7-3711-6.10/.M.0 |
|
По запросу |