
| Наименование | Количество | В наличии | |
|---|---|---|---|
![]() | Взрывозащищенный дисплейАртикул: XY800 / XY900-DR | По запросу |
XY800 / XY900-DR
| Модель | XY800_7 XY900_7DR | XY800_10 XY900_10DR | XY800_12 XY900_12DR | XY800_15 XY900_15DR | XY800_17 XY900_17DR | XY800_19 XY900_19DR | XY800_15B XY900_15BDR | XY800_19B XY900_19BDR | XY800_22 XY900_22BDR XY900_24DR | |
| Тип | Монитор | |||||||||
| Тип экрана | ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах/светодиодная подсветка | |||||||||
| Размер экрана | 7 | 10,4 | 12,1 | 15 | 17 | 19 | 15,6 | 18,5 | 21,5 23,8 | |
| Разрешение | 800*480 | 800*600 | 1024*768 | 1280*1024 | 1920*1080 | |||||
| Яркость | 300 кд/м2/600 кд/м2(возможность индивидуальной настройки) | |||||||||
| Подсветка | 50 000 часов | |||||||||
| Видеоинтерфейс | VGA/HDMI/DVI | |||||||||
| Работа | сенсорная панель | |||||||||
| Рабочая температура | NT: 0…50 °C/LT: -20…60°C/WT: -40…60 °C | |||||||||
| Температура хранения | -10…60 °C/-40…70 °C | |||||||||
| Влажность окружающей среды | 10…90 %RH (без образования конденсата) | |||||||||
| Уровень напряжения | 12 В пост. тока | 110-220 В перем. тока или 110 В пост. тока / 24 В пост. тока | ||||||||
| Номинальная мощность | 8 Вт макс. 25 Вт | 20 Вт макс. 50 Вт | ||||||||
| Электрический интерфейс | XY800: 4*M20, XY900_DR: 5* M20 взрывозащищенное уплотнительное соединение | XY800: 4*M20, XY900_DR: 7/8* M20 взрывозащищенное уплотнительное соединение | XY800: 6/8*M20, XY900_DR: 6/8* M20 взрывозащищенное уплотнительное соединение | |||||||
| Уровень защиты | IP66 (все устройство) | |||||||||
| Маркировка взрывозащиты | XY800: Ex db ib IIB+H2 T6 Gb; Ex ib tb IIIC T80°C Db XY900_DR: Ex nR IIC T6 Gc: Ex tb IIIC T80°C Db | |||||||||
Размер экрана от 7 до 24 .
Полностью металлический взрывозащищенный корпус, сертифицированы все устройства.
Широкий угол обзора, дисплей высокой яркости для использования внутри и вне помещений.
Может использоваться как сенсорный экран.
Промышленный стандарт проектирования, высокая надежность и стабильность. Температура рабочей среды: -40°C...+60°C.
Взрывозащищенная конструкция, подходит для использования во взрывоопасной газовой среде, Зоны 1, 2, и в среде с содержанием взрывоопасной пыли, Зоны 21, 22.
Подходит для использования в водородной среде.





















| Наименование | Количество | В наличии | |
|---|---|---|---|
![]() | Взрывозащищенный дисплейАртикул: XY800 / XY900-DR | По запросу |