
| Наименование | Количество | В наличии | |
|---|---|---|---|
![]() | Взрывозащищенный HMIАртикул: XY800_DR HMI | По запросу |
XY800_DR HMI
| Модель | XY800_7DRHMI | XY800_10DRHMI | XY800_12DRHMI | XY800_15DRHMI | XY800_17DRHMI | XY800_19DRHMI | XY800_15BDRHMI | XY800_19BDRHMI | XY800_22DRHMI |
| Тип дисплея | TFT_LCD/светодиодная подсветка | ||||||||
| Размер дисплея | 7 | 10,4 | 12,1 | 15 | 17 | 19 | 15,6 | 18,5 | 21,5 |
| Разрешение | 800*480 | 800*600 (4:3) | 1024*768 (4:3) | 1280*1024 (5:4) | 1920*1080 (16:9) | ||||
| Цвет | 16.7M | ||||||||
| Яркость | 300 кд/м² ( высокая яркость ≥600 кд/м² опционально ) | ||||||||
| Срок службы ЖК-дисплея | 50000 часов | ||||||||
| Дисплей | Сенсорная панель искробезопасная взрывозащищенная, антистатическая обработка | ||||||||
| Способ работы | Управление сенсорной панелью | ||||||||
| Процессор | 32-битный 800 МГц RISC-процессор | 32-битный RISC-процессор с частотой 1 ГГц | |||||||
| Память | 256 МБ флэш-памяти + 256 МБ DDR3 DRAM | 4 ГБ флэш-памяти + 512 DDR3 DRAM | |||||||
| Интерфейс связи | 1*10M/100M Ethernet RJ45+2*RS232/RS485/RS422 ( для 7 /10.4 без порта COM1 ) | ||||||||
| USB | 1 порт USB Host 1.1: поддерживает USB-накопитель, 1 порт USB Device 2.0: поддерживает загрузку программ через USB | ||||||||
| Программа для скачивания | Конфигурационное программное обеспечение: XYFD2000 V4.1, поддержка загрузки через главный/ведомый порт USB и сетевой порт | ||||||||
| Температура окружающей среды | NT: 0…50 °C (LT: -20…60 °C / WT: -40…60 °C опционально) | ||||||||
| Температура хранения | -40…70 °C | ||||||||
| Влажность окружающего воздуха | 10…90 % RH (без образования конденсата) | ||||||||
| Номинальная мощность | 4 Вт Макс 8 Вт | 8 Вт Макс 10 Вт | 10 Вт Макс 12 Вт | 13 Вт Макс 15 Вт | 20 Вт Макс 55 Вт | 25 Вт Макс 60 Вт | 30 Вт Макс 70 Вт | 32 Вт Макс 70 Вт | 35 Вт Макс 75 Вт |
| Уровень напряжения | 24 В постоянного тока, рабочий диапазон постоянного тока 21 В ~ 28 В (допускается сбой питания <3 мс) | ||||||||
| Электрический интерфейс | 4*М20×1.5Н | 6*М20×1.5Н | 8*М20×1.5Н | 6*М20×1.5Н | 8*М20×1.5Н | ||||
| Вес продукта | около 10 кг | около 15 кг | около 18 кг | около 26 кг | около 28 кг | около 30 к | около 28 кг | около 32 кг | около 36 кг |
| Уровень защиты | IP66 (все устройство) | ||||||||
| Маркировка взрывозащиты | Ex db ib IIB+H2 T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80 °C Db | ||||||||
Цельнометаллический корпус, взрывозащищенная конструкция всего устройства, для зон 1, 21. Опционально доступны дисплеи разных размеров от 7 до 22 дюймов.
Искробезопасный сенсорный экран Exi, защищенный от электростатического разряда, может эксплуатироваться непосредственно во взрывоопасных зонах.
Высокопроизводительный 32-битный RISC-процессор с тактовой частотой 1 ГГц, обеспечивающий быструю обработку данных.
Мощная функция конфигурационного программного обеспечения XYFD2000, поддержка макроскриптов на языке C.
Поддерживает основные ПЛК: Siemens, Schneider, Beckhoff, Rockwell, Omron, Keyence, Mitsubishi и т.д.
Поддерживает TCP/IP, Modbus TCP, QMTT, OPC UA, Codesys Free Tags, My SQL и т. д.
Поддерживает Profibus-DP, шинную связь MPI, многоэкранную многомашинную сеть MPI.
Может быть оснащен внешним взрывозащищенным USB-корпусом, внешним USB-доступом к данным.
Промышленная конструкция, степень защиты IP66 для всего устройства, макс. диапазон температур окружающей среды: -40~60°C.





















| Наименование | Количество | В наличии | |
|---|---|---|---|
![]() | Взрывозащищенный HMIАртикул: XY800_DR HMI | По запросу |