
Взрывозащищенные клавиатура и мышь
Устройства подключения
| Модель | XY200_3A | XY200_3B |
| Окно дисплея | 304*76 | 608*1 52 мм |
| Тип | одна строка | две строки |
| Символ | 8 символов/строка | 16 символов/строка |
| Зона видимости | 20…30 M | 20…30 M |
| Коммуникационный интерфейс | Сетевой порт RS485/RJ45 | |
| Коммуникационный протокол | Modbus RTU, пользовательский текст, TCP/IP | |
| Метод отображения | синхронный асинхронный | |
| Источник питания | 110-220 В перем. тока / 24 В пост. тока±10 % | |
| Электрический интерфейс | 2*M20x1.5 взрывозащищенное уплотнительное соединение | |
| Потребляемая мощность | 4 Вт | 15 Вт |
| Рабочая температура | NT: 0…50 °C/LT: -20…60°C/WT: -40…60 °C | |
| Температура хранения | -40…70°C | |
| Влажность окружающей среды | 0…95 %RH | |
| Уровень защиты | IP66 | |
| Маркировка взрывозащиты | Ex db llB T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db | |
Сертификация взрывобезопаности: газ и пыль.
Поддержка однострочного, двухстрочного отображения.
Поддержка отображения протокола Modbus RTU, поддержка отображения текстовых символов.
Настраиваемый протокол непрерывной передачи данных, предназначенный для отображения платформенных весов.
Может использоваться для отображения напольных весов и отображения системы загрузки транспортных средств.
Температура рабочей среды: -40°C...+60 °C. Взрывозащищенность: Зона 1, Зона 21





















| Наименование | Количество | В наличии | |
|---|---|---|---|
![]() | Взрывозащищенный светодиодный дисплейАртикул: XY200 | По запросу |